XTERRA TRI/DU MOUNTAIN RUN MTN BIKE TT
M/F 20-24 M/F 1-9 M/F 16-19
M/F 25-29 M/F 10-14 M/F 20-24
M/F 30-34 M/F 15-19 M/F 20-24
M/F 35-39 M/F 20-24 M/F 25-29
M/F 40-44 M/F 25-29 M/F 20-24
M/F 45-49 M/F 30-34 M/F 25-29
M/F 50-54 M/F 35-39 M/F 30-34
M/F 55-59 M/F 40-44 M/F 35-39
M/F 60-64 M/F 45-49 M/F 40-44
M/F 65-69 M/F 50-54 M/F 45-49
M/F 70-74 M/F 55-59 M/F 50-54
M/F 75-79 M/F 60-64 M/F 55-59
M/F 80-84 M/F 65-69 M/F 60-64
M/F 85-89 M/F 70-74 M/F 65-69
M/F 90-94 M/F 75-79 M/F 70+
M/F 95-99 M/F 80+